| EPX-F1600 | EPX-F2400 | EPX-F5000 | |
| Max Output Power | 1.6kW | 2.4kW | 5kW |
| Generator Frequency | 100kHz | 70kHz | 70kHz |
| kV Range | 40~90kV | 40~100kV | 50~110kV |
| mA Range | 12~30mA | 16~40mA | 20~100mA |
| mAs Range | 0.4~100mAs | 0.4~100mAs | 0.4~100mAs |
| Focal Spot | 1.2mm*1.2mm | 1.2mm*1.2mm | 1.8mm*1.8mm |
| Target Angle | 19° | 16° | 15° |
| Anode Heat Storage | 10kHU | 50kHU | 42kHU |
| Input Voltage | 110V / 220V | 110V / 220V | 200V~240V |
| Phase / Frequency | Single / 50~60Hz | Single / 50~60Hz | Single / 50~60Hz |
| Dimension(mm) | 335*153*170 | 360*200*190 | 360*200*190 |
| Packing Size(mm) | 520*400*330 | 520*400*330 | 520*400*330 |
| Net weight | 6.8kG | 11kG | 12kG |
| G-weight | 20kG | 22kG | 22kG |






